Мобильный номер Франции для отправки SMS сообщений от имени Вашего бренда (SenderID). Мощный инструмент для развития торговой марки, повышения лояльности клиентов благодаря удобству, маркетинговый прорыв для увеличения прибыли.
— Официальный оператор номеров стран мира для обслуживания клиентов и экономии на связи при помощи передовых технологий;
— Подключение online, без личного присутствия;
— Бесплатный прием смс сообщений на реальный номер;
— Организация как массовых рассылок, так и точечных именных;
— Интеграция с бесплатной CRM системой, либо с Вашей при помощи API;
— Удобный и понятный личный кабинет;
— Мультиязычная круглосуточная техническая поддержка;
— Возможности подмены номера (CallerID), для совершения исходящих звонков;
— Организация АТС и создание call-centre различных масштабов;
— Прозрачная тарификация;
— Простота настройки;
— Интеграция с CMS сайтов, а также со сторонними программными решениями.
Стоимость (price) CallerID: | Зависит от выбранной страны, согласно тарифам оператора |
Метод подключения: | Online |
Кто может подключить: | Физические и юридические лица |
Возможность оплаты по безналичному расчету: | Да |
Методы пополнения счета: | PayPal, E-payment, MasterCard, Visa |
Языки личного кабинета и технической поддержки: | English, Español, Deutsch, Polski, Русский, Українська, Français, Português |
Бесплатное получение и отправка SMS сообщений при помощи: | — Личный кабинет; — Приложение на iOS, Android, Windows; — API для Вашего программного обеспечения; — Email, Telegram, Slack, Facebook |
Интеграция с CMS сайта: | Возможно |
Бесплатная CRM система: | Предоставляется |
Отчетность: | Да, в личном кабинете провайдера |
SIP номера (SIP trunk): | Да |
Шлюз: | Да |
Массовая рассылка: | Да |
Lithuania | Australia | ||
United Kingdom | Austria | South Africa | Puerto Rico |
France | Canada | Belgium | Mexico |
Singapore | Finland | Netherlands | Italy |
Thailand | Israel | Czech Republic | Sweden |
Brazil | Poland | Denmark | Latvia |
Colombia | United States | Chile | Ukraine |
Zimbabwe | Mozambique | Lesotho | Uganda |
Venezuela | Greenland | Montserrat | Antilles |
United Arab Emirates | Saint Eustatius | Tunisia | Antigua and Barbuda |
Turkey | Curacao | Africa | Georgia |
Tajikistan | Azores | Saudi Arabia | Palestinian Territory |
Sweden | Norway | Bulgaria | Bonaire |
Swaziland | Tonga | Virgin Islands, British | Vietnam |
Spain | Croatia | Denmark | Moldova |
Scotland | Trinidad | Poland | Isle of Man |
Saint Martin | Suriname | Cayman Islands | Costa Rica |
Romania | Switzerland | Malta | Italy |
Reunion | Brunei Darussalam | Cape Verde | Timor-Leste |
Qatar | Congo | Madeira | Saint Vincent |
Panama | Burkina Faso | Kuwait | Tobago |
Pakistan | Thailand | Niger | Togo |
Nigeria | Taiwan | Senegal | Malawi |
Morocco | Martinique | Mongolia | Cote d’Ivoire |
Montenegro | Jersey | Netherlands | Andorra |
Macao | South Africa | Algeria | Sierra Leone |
Liberia | Singapore | Uzbekistan | Gabon |
Kenya | Kyrgyzstan | Mauritius | Seychelles |
Japan | Honduras | Peru | French Guiana |
Jamaica | Lithuania | Faroe Islands | Latvia |
Israel | Philippines | Saba | Iraq |
Iceland | Slovenia | Vatican City State | Bolivia |
Hungary | Albania | Macedonia | Caribbean islands |
Guyana | Indonesia | Guatemala | Papua New Guinea |
Guinea-Bissau | Gambia | Korea South | United Republic of Tanzania |
Greece | Europe | Portugal | Bosnia and Herzegovina |
Ghana | Grenada | the Grenadines | Marie-Galante |
Germany | Bahrain | Saint Lucia | El Salvador |
France | Holy See | Slovakia | Liechtenstein |
Estonia | United States | Ukraine | Bahamas |
Ecuador | Asia | Luxembourg | Ireland |
Cyprus | Jordan | Barbados | Oman |
China | Uruguay | Hong Kong | Paraguay |
Chad | Madagascar | Lao People’s Democratic Republic | Samoa |
Canarias | French Polynesia | Afghanistan | Mali |
Canada | Belgium | Czech Republic | Saint Bartelemey |
Cameroon | Puerto Rico | Haiti | Bhutan |
Cambodia | Colombia | Nicaragua | Sint Maarten |
Brazil | Aruba | India | Middle East |
Bermuda | Gibraltar | World | Mexico |
Azerbaijan | North Africa | Guadeloupe | Botswana |
Austria | Serbia | Finland | Kosovo |
Australia | Belize | United Kingdom | New Zealand |
Armenia | Turks and Caicos Islands | Nepal | Zambia |
Argentina | Latin America | Kazakhstan | Dominica |
Anguilla | Chile | Egypt | Benin |
Buy and use services from official operators SIP, ESIM, CallerID, SenderID France and save on communication with Metra!
Отзывы
Отзывов пока нет.