

Мобильный Австрийский номер для отправки SMS сообщений от имени Вашего бренда (SenderID). Мощный инструмент для развития торговой марки, повышения лояльности клиентов благодаря удобству, маркетинговый прорыв для увеличения прибыли.
— Официальный оператор номеров стран мира для обслуживания клиентов и экономии на связи при помощи передовых технологий;
— Подключение online, без личного присутствия;
— Бесплатный прием смс сообщений на реальный номер;
— Организация как массовых рассылок, так и точечных именных;
— Интеграция с бесплатной CRM системой, либо с Вашей при помощи API;
— Удобный и понятный личный кабинет;
— Мультиязычная круглосуточная техническая поддержка;
— Возможности подмены номера (CallerID), для совершения исходящих звонков;
— Организация АТС и создание call-centre различных масштабов;
— Прозрачная тарификация;
— Простота настройки;
— Интеграция с CMS сайтов, а также со сторонними программными решениями.
| Стоимость (price) CallerID: | Зависит от выбранной страны, согласно тарифам оператора |
| Метод подключения: | Online |
| Кто может подключить: | Физические и юридические лица |
| Возможность оплаты по безналичному расчету: | Да |
| Методы пополнения счета: | PayPal, E-payment, MasterCard, Visa |
| Языки личного кабинета и технической поддержки: | English, Español, Deutsch, Polski, Русский, Українська, Français, Português |
| Бесплатное получение и отправка SMS сообщений при помощи: | — Личный кабинет; — Приложение на iOS, Android, Windows; — API для Вашего программного обеспечения; — Email, Telegram, Slack, Facebook |
| Интеграция с CMS сайта: | Возможно |
| Бесплатная CRM система: | Предоставляется |
| Отчетность: | Да, в личном кабинете провайдера |
| SIP номера (SIP trunk): | Да |
| Шлюз: | Да |
| Массовая рассылка: | Да |
| Brazil | Poland | Denmark | Latvia |
| Colombia | United States | Chile | Ukraine |
| France | Canada | Belgium | Mexico |
| Lithuania | Australia | ||
| Singapore | Finland | Netherlands | Italy |
| Thailand | Israel | Czech Republic | Sweden |
| United Kingdom | Austria | South Africa | Puerto Rico |
| Anguilla | Chile | Egypt | Benin |
| Argentina | Latin America | Kazakhstan | Dominica |
| Armenia | Turks and Caicos Islands | Nepal | Zambia |
| Australia | Belize | United Kingdom | New Zealand |
| Austria | Serbia | Finland | Kosovo |
| Azerbaijan | North Africa | Guadeloupe | Botswana |
| Bermuda | Gibraltar | World | Mexico |
| Brazil | Aruba | India | Middle East |
| Cambodia | Colombia | Nicaragua | Sint Maarten |
| Cameroon | Puerto Rico | Haiti | Bhutan |
| Canada | Belgium | Czech Republic | Saint Bartelemey |
| Canarias | French Polynesia | Afghanistan | Mali |
| Chad | Madagascar | Lao People’s Democratic Republic | Samoa |
| China | Uruguay | Hong Kong | Paraguay |
| Cyprus | Jordan | Barbados | Oman |
| Ecuador | Asia | Luxembourg | Ireland |
| Estonia | United States | Ukraine | Bahamas |
| France | Holy See | Slovakia | Liechtenstein |
| Germany | Bahrain | Saint Lucia | El Salvador |
| Ghana | Grenada | the Grenadines | Marie-Galante |
| Greece | Europe | Portugal | Bosnia and Herzegovina |
| Guinea-Bissau | Gambia | Korea South | United Republic of Tanzania |
| Guyana | Indonesia | Guatemala | Papua New Guinea |
| Hungary | Albania | Macedonia | Caribbean islands |
| Iceland | Slovenia | Vatican City State | Bolivia |
| Israel | Philippines | Saba | Iraq |
| Jamaica | Lithuania | Faroe Islands | Latvia |
| Japan | Honduras | Peru | French Guiana |
| Kenya | Kyrgyzstan | Mauritius | Seychelles |
| Liberia | Singapore | Uzbekistan | Gabon |
| Macao | South Africa | Algeria | Sierra Leone |
| Montenegro | Jersey | Netherlands | Andorra |
| Morocco | Martinique | Mongolia | Cote d’Ivoire |
| Nigeria | Taiwan | Senegal | Malawi |
| Pakistan | Thailand | Niger | Togo |
| Panama | Burkina Faso | Kuwait | Tobago |
| Qatar | Congo | Madeira | Saint Vincent |
| Reunion | Brunei Darussalam | Cape Verde | Timor-Leste |
| Romania | Switzerland | Malta | Italy |
| Saint Martin | Suriname | Cayman Islands | Costa Rica |
| Scotland | Trinidad | Poland | Isle of Man |
| Spain | Croatia | Denmark | Moldova |
| Swaziland | Tonga | Virgin Islands, British | Vietnam |
| Sweden | Norway | Bulgaria | Bonaire |
| Tajikistan | Azores | Saudi Arabia | Palestinian Territory |
| Turkey | Curacao | Africa | Georgia |
| United Arab Emirates | Saint Eustatius | Tunisia | Antigua and Barbuda |
| Venezuela | Greenland | Montserrat | Antilles |
| Zimbabwe | Mozambique | Lesotho | Uganda |
Buy and use services from official operators SIP, ESIM, CallerID, SenderID Austria and save on communication with Metra!
AvaQ –
Reliable and affordable service.
Виталик Шаронов –
EmilyR –
Fast and reliable service, highly recommend.