Запуск 4G Интертелеком породил множество вопросов, что именно будет работать в данной сети. Постараюсь собрать все в кучу, а точнее в некий список. С CDMA 800 МГц было все немного проще, здесь же, обычный пользователь может запутаться. Хотя на самом деле все просто.
Возможно для технарей будет это не в новость, но для людей, относящихся к связи как пользователь, будет новостью что все LTE сети отличаются частотами. И если устройство поддерживает одну частоту, но с надписью 4G, то это не значит, что будет поддерживать иную.
Это как заправка. На заправке есть газ, бензин, дизель. Бензин делится на маркировки, да и другие виды топлива аналогично. Так и в сетях четвертого поколения, только это частоты. Напоминаю, что нет ничего сложного, все просто, лишь один раз необходимо разобраться. И лишь потом, можно купить стартовый пакет 4G Интертелеком если наше устройство поддерживает данную частоту, и собственно пользоваться.
Именно эта техническая характеристика определяет возможность стать абонентом упомянутого оператора мобильной связи четвертого поколения. А потом уже заказывать стартовый пакет:
https://metra.net.ua/shop/startovyj-paket-4g-intertelekom/. Кстати, если нужно оборудование, там могут подобрать необходимое и сможете сразу купить.
LTE для Интертелеком предоставлено в Band 5 и Band 20. Устройства, такие как смартфоны, роутеры, модемы, брал большинство из списка по фильтру на https://www.gsmarena.com/. Если нет в списке Вашего 4G устройства, воспользуйтесь поиском с фильтром на данном сайте, очень удобно. Но естественно лучше изучать официальные сайты с техническими характеристиками, это будет наиболее правильно. Я же собрал информацию из открытых источников. Гарантировать работу не могу, так как есть факторы лока (lock) и прочих «заморочек», в общем лучше пробовать – самый действенный способ. Все на Ваш риск и ответственность только на Вас.
Alcatel MW40V | Huawei E5573Cs-322 | huawei E5885Ls-93a | Novatel MiFi 7730L Rev A | ZTE MF975u Rev A/B |
ZTE MF 79U | Huawei r216h | huawei e5885ls-93a | D-Link DWR-953 | D-Link DWR-953 |
Huawei B315s-608 | Huawei B525s-65a | Huawei E5377s-32 | Huawei E5770s-320 | Huawei E5787s-33a |
Huawei E5885 | Huawei E8372h-608 | Huawei E5172s-515 | Netgear AirCard 815s | Netgear Nighthawk M1 MR1100 |
STRONG 4G LTE маршрутизатор 300 | ZTE EuFi891 Rev A |
|
|
|
alcatel 3v | alcatel 1v | alcatel 3x | alcatel 1B | alcatel 1S |
alcatel 3L | Apple Watch Series 4 Aluminum | Asus Zenfone Max (M1) ZB556KL | Asus Zenfone 5 Lite ZC600KL | Apple Watch Series 5 Aluminum |
Asus Zenfone Max (M1) ZB555KL | Asus ZenFone Live (L2) | Apple Watch Series 4 | Asus Zenfone Max (M2) ZB633KL | Apple Watch Edition Series 5 |
Asus Zenfone 5 ZE620KL | Asus Zenfone 5z ZS620KL | Asus ROG Phone ZS600KL | Apple Watch Series 5 | Asus Zenfone Max Pro (M2) ZB631KL |
Asus Zenfone Max Pro (M1) ZB601KL/ZB602K | Asus Zenfone 6 ZS630KL | Asus ROG Phone II ZS660KL | Apple iPhone XS Max | Apple iPhone XS |
Apple iPhone XR | Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 11 Pro Max | HTC U11 Eyes |
HTC Desire 12s | HTC Desire 12 | HTC U12 life | HTC Desire 12+ | HTC Exodus 1 |
HTC Desire 19+ | HTC U19e | HTC U12+ | HTC Exodus 1s | HTC Desire 19s |
Huawei Mate RS Porsche Design | Huawei Mate 20 RS Porsche Design | Huawei Y6 Prime | Huawei P Smart+ | Huawei Y Max |
Huawei Mate 30 5G | Huawei P20 lite | Huawei nova 3 | Huawei Mate 20 X (5G) | Huawei Mate 30 RS Porsche Design |
Huawei Y5 lite | Huawei Mate 20 X | Huawei Mate X | Huawei Mate 20 | Huawei Mate 30 |
Huawei P smart Pro | Huawei P20 Pro | Huawei Mate 30 Pro 5G | Huawei Y6s | Huawei Mate 20 Pro |
Huawei P30 | Huawei Mate 30 Pro | Huawei Y9 Prime | Huawei P30 Pro | Huawei nova 5T |
Huawei Y7p | Lenovo K6 Enjoy | Lenovo K5 Note | Lenovo S5 Pro GT | Lenovo S5 Pro |
Lenovo A5 | Lenovo K9 | Lenovo K5 Pro | Lenovo Z6 Youth | Lenovo Z6 Pro 5G |
Lenovo A6 Note | Lenovo Z5s | Lenovo Z6 | Lenovo K10 Plus | Lenovo Z6 Pro |
LG K10 | LG Q8 | LG G7 Fit | LG G7 One | LG V30S ThinQ |
LG Q Stylo 4 | LG V35 ThinQ | LG G8S ThinQ | LG V50 ThinQ 5G | LG V40 ThinQ |
LG G7 ThinQ | LG V50S ThinQ 5G | LG G8 ThinQ | LG G8X ThinQ | Meizu M8c |
Meizu M6s | Meizu 16 Plus | Meizu 16s | Meizu 16 | Motorola Moto E5 |
Meizu M10 | Motorola Moto Z3 Play | Motorola Moto Z3 | Motorola Moto E5 Plus | Motorola Moto G6 Plus |
Motorola Moto G6 Play | Nokia 1 | Nokia 5.1 | Nokia 2.1 | Motorola Moto E6 Play |
Nokia 8 Sirocco | Nokia 3.1 | Nokia 8110 4G | Motorola Moto G7 Play | Nokia 220 4G |
Motorola Moto G6 | Motorola Moto G7 Plus | Meizu 16T | Nokia 1 Plus | Nokia 800 Tough |
Nokia 6.1 | Nokia 7 plus | Motorola Moto G7 | Motorola One Vision | Motorola Moto E6 Plus |
Motorola One Zoom | Nokia 8.1 (Nokia X7) | Nokia 2720 Flip | Motorola One Macro | Nokia 3.2 |
Motorola One Action | Motorola Moto G7 Power | Nokia 9 PureView | Nokia 6.2 | Nokia 2.2 |
Nokia 4.2 | Motorola Moto G8 Plus | Motorola Razr 2019 | Nokia 2.3 | Nokia 7.2 |
Motorola Moto G Power | Motorola Moto G Stylus | Motorola Moto G8 Power | Sharp Aquos B10 | Sharp Aquos D10 |
Sony Xperia L2 | Sharp Aquos V | Sony Xperia XA2 Plus | OnePlus 6T McLaren | Sony Xperia XA2 Ultra |
Sony Xperia XA2 | Sony Xperia XZ2 Premium | Sony Xperia XZ2 Compact | Sony Xperia L3 | Sony Xperia XZ2 |
OnePlus 7 Pro 5G | Sony Xperia 10 | Sony Xperia 10 Plus | Sony Xperia XZ3 | OnePlus 6 |
OnePlus 6T | OnePlus 7 | Sony Xperia 1 | OnePlus 7T Pro 5G McLaren | OnePlus 7T Pro |
Sony Xperia 5 | OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T | Samsung Galaxy On6 | Samsung Galaxy J7 Duo |
Samsung Galaxy J7 Prime 2 | Samsung Galaxy J4 Core | Samsung Galaxy Xcover 4s | Samsung Galaxy J2 Pro | Samsung Galaxy Watch |
Samsung Galaxy J2 Core | Samsung Galaxy J4 | Samsung Galaxy Note10 5G | Samsung Galaxy J8 | Samsung Galaxy Watch Active2 |
Samsung Galaxy A6+ | Samsung Galaxy J4+ | Samsung Galaxy Fold 5G | Samsung Galaxy M10 | Samsung Galaxy A6 |
Samsung Galaxy A10e | Samsung Galaxy J6+ | Samsung Galaxy M10s | Samsung Galaxy A9 | Samsung Galaxy S10 5G |
Samsung Galaxy J6 | Samsung Galaxy A20e | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Samsung Galaxy Fold | Samsung Galaxy M20 |
Samsung Galaxy A7 | Samsung Galaxy A90 5G | Samsung Galaxy M30 | Samsung Galaxy A70s | Samsung Galaxy A40 |
Samsung Galaxy A80 | Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | Samsung Galaxy A30 | Samsung Galaxy A01 |
Samsung Galaxy Note9 | Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy A10 | Samsung Galaxy A20 | Samsung Galaxy A50s |
Samsung Galaxy A10s | Samsung Galaxy S10e | Samsung Galaxy A20s | Samsung Galaxy M30s | Samsung Galaxy A70 |
Samsung Galaxy A30s | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10+ | Samsung Galaxy Note10+ | Samsung Galaxy A50 |
Samsung Galaxy Z Flip | Samsung Galaxy S20+ 5G | Samsung Galaxy Note10 Lite | Samsung Galaxy S10 Lite | Samsung Galaxy S20 5G |
Samsung Galaxy A71 | Samsung Galaxy A51 | Samsung Galaxy S20+ | Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G |
ZTE nubia N3 | ZTE Blade A7 Vita | ZTE nubia V18 | ZTE Blade V9 | ZTE Blade V9 Vita |
ZTE nubia Z18 | ZTE Axon 9 Pro | ZTE Blade V10 Vita | ZTE Blade V10 | ZTE nubia Red Magic Mars |
ZTE nubia Red Magic | ZTE Blade A3 | Xiaomi Mi 8 Explorer | ZTE nubia X | Xiaomi Black Shark Helo |
ZTE Axon 10 Pro 5G | ZTE Axon 10 Pro | Xiaomi Mi 9 Explorer | Xiaomi Redmi Y3 | ZTE nubia Z20 |
Xiaomi Mi Mix 2S | ZTE nubia Red Magic 3 | Xiaomi Redmi Note 5 AI Dual Camera | Xiaomi Mi 8 Pro | Xiaomi Redmi Go |
ZTE nubia Red Magic 3s | Xiaomi Redmi S2 (Redmi Y2) | Xiaomi Mi Mix 3 5G | Xiaomi Mi Max 3 | Xiaomi Mi Mix 3 |
Xiaomi Redmi 6 | Xiaomi Mi Watch | Xiaomi Redmi 5 Plus (Redmi Note 5) | Xiaomi Black Shark 2 | Xiaomi Mi 8 Lite |
Xiaomi Mi A2 Lite (Redmi 6 Pro) | Xiaomi Redmi 6A | Xiaomi Redmi Note 6 Pro | Xiaomi Mi 8 | Xiaomi Mi A2 (Mi 6X) |
Xiaomi Black Shark 2 Pro | Xiaomi Mi 9 SE | Xiaomi Redmi 7 | ZTE Axon 10s Pro 5G | Xiaomi Redmi 7A |
Xiaomi Mi 9 Lite | Xiaomi Mi 9 | Xiaomi Mi 9T Pro | Xiaomi Redmi 8A | Xiaomi Pocophone F1 |
Xiaomi Mi 9T | Xiaomi Redmi Note 8T | Xiaomi Redmi Note 7 | Xiaomi Mi A3 | Xiaomi Redmi 8 |
Xiaomi Mi Note 10 | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 8 |
|
|
Планшеты с поддержкой 4G Интертелеком | ||||
Lenovo Yoga Tab 3 Plus | Asus Zenpad 3S 10 Z500KL | Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE | Samsung Galaxy View | Sony Xperia Z3 Tablet Compact |
Honor Tab 5 | Lenovo Yoga Tab 3 10 | Huawei MediaPad M3 Lite 10 | Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Asus Zenpad 8.0 Z380KL |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 LTE | Sony Xperia Tablet Z | Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | Lenovo Tab 4 10 Plus | Huawei MediaPad T2 7.0 |
Lenovo Tab 4 8 Plus | Sony Xperia Z2 Tablet | HTC Nexus 9 | Huawei MediaPad M5 10 | Lenovo Tab M8 (HD) |
Huawei MediaPad M5 10 (Pro) | Huawei MediaPad M5 Lite 8 | Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5220 | Samsung Galaxy Tab 3 8.0 | Asus Google Nexus 7 |
Lenovo Tab 4 8 | Lenovo Tab M8 (FHD) | Lenovo Tab V7 | Sony Xperia Z4 Tablet | Samsung Galaxy Tab Active 2 |
Lenovo Tab 4 10 | Huawei MediaPad M5 8 | Samsung Galaxy Tab A 8.0 | Huawei MediaPad T3 8.0 | Huawei MediaPad M3 8.4 |
Samsung Galaxy Tab A 9.7 | Apple iPad Pro 12.9 | Samsung Galaxy Note 10.1 | Samsung Galaxy View2 | Apple iPad Pro 12.9 |
Samsung Galaxy Tab S3 9.7 | Apple iPad mini 3 | Samsung Galaxy Tab S2 8.0 | Samsung Galaxy Tab Active Pro | Huawei MediaPad M5 lite |
Apple iPad 9.7 | Huawei MediaPad T3 10 | Samsung Galaxy Tab S2 9.7 | Apple iPad Pro 9.7 | Samsung Galaxy Tab A 10.5 |
Apple iPad Pro 10.5 | Samsung Galaxy Tab S4 10.5 | Samsung Galaxy Tab A 8.0 & S Pen | Apple iPad mini 4 | Apple iPad Air |
Huawei MediaPad T5 | Apple iPad mini 2 | Apple iPad Pro 12.9 | Samsung Galaxy Tab A 7.0 | Apple iPad 9.7 |
Samsung Galaxy Tab A 10.1 | Apple iPad mini | Apple iPad Pro 11 | Samsung Galaxy Tab S5e | Apple iPad Air 2 |
Apple iPad Air | Samsung Galaxy Tab A 8.0 | Samsung Galaxy Tab S6 | Apple iPad 10.2 | Samsung Galaxy Tab A 10.1 |
Пока создавал табличку, обратил внимание на то, что самое большинство устройств от Samsung, на второе место уверенно идет Xiaomi. Если будете выбирать для покупки, чтобы воспользоваться 4G Интертелеком, а возможно другими операторами, возможно есть смысл посмотреть в сторону данных торговых марок. Еще заметил одну уникальность, практически все новые модели Motorola поддерживают практически все частоты.
Если есть кому что добавить, естественно приветствуются указания моделей в комментариях и отзывах. Ну и не забываем делится в социальных сетях статьей, если она действительно стала полезной.
9 Комментарии
не понял, что делать если у меня есть подписка Интертелеком и телеф Xiaomi Mi 9 на руках? ииии …
Наслаждаться жизнью.
Лечите дома за копейки Коронавирус и и др. любые вирусы, грипп https://www.youtube.com/watch?v=4uYdDIKiLBA с помощью соли, кислоты и уксуса
HTC U Ultra, тоже поддерживает данные частоты.
Добрый день. На Вашем сайте упоминалось о удаленной прошивке устройства. В наличии Novatel MiFi 7730L Rev A Configuration Version: B14.NVT.MIFI7730L.0 прошит под 3G без SIM. Можно ли перепрошить под 4G удаленно ? Заранее спасибо за ответ.
Добрый день, так еще сеть не запущена, нет под что прошивать.
Уточніть, будь ласка, по пристрою Novatel 6620L. Наскільки є можливість відкрити бенди 5 та 20?
Плюс, додайте moto g5s plus xt1804, підтримує бенд 5.
Да пока сложно сказать без тестового запуска, теоретически возможно.
Будемо чекати, адже мобільні роутери з швидким зв’язком — один з сегментів потенційного росту аб.бази.